Wissenschaftliches Programm
Übersicht
Freitag, 26. Januar 2018
Saal Düsseldorf
14:00 Uhr | Eröffnung |
14:10 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Kornea & Bindehaut Vorträge 001-015 |
16:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:45 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut Vorträge 016-025 |
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
Saal Peking (1.OG)
14:20 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Makula Vorträge 026-035 |
15:35 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:05 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt Vorträge 036-049 |
17:55 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
Samstag, 27. Januar 2018
Saal Düsseldorf
09:30 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Makula II & Uveitis Vorträge 050-060 |
11:00 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
11:30 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: Rekonstruktion oder Regeneration – Neue Perspektiven in der Transplantations-/Implantationschirurgie Vorträge 061-066 |
12:55 Uhr | RWA-Mitgliederversammlung |
13:25 Uhr | Mittagessen |
14:20 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut II Vorträge 067-077 |
15:50 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:20 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorträge 078-091 |
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Saal Peking (1.OG)
10:00 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumor Vorträge 092-099 |
11:00 Uhr | Pause in diesem Hörsaal |
13:25 Uhr | Mittagessen |
14:20 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Glaukom Vorträge 100-115 |
16:30 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
17:00 Uhr | XI. Wissenschaftliche Sitzung: Imaging Vorträge 116-122 |
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Freitag, 26. Januar 2018
Wissenschaftliches Programm, Saal Düsseldorf
14:00 Uhr | Eröffnung des Kongresses durch den Gastgeber Prof. Dr. Gerd Geerling (Düsseldorf) und Prof. Dr. Markus Kohlhaas (Dortmund) Präsident des Vereins Rheinisch-Westfälischer Augenärzte |
14:10-16:15 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Kornea & Bindehaut Vorsitz: Jörg-Michael Koch (Münster), Björn Bachmann (Köln) |
001 V | Michael Oeverhaus1, D. Dekowksi1, H. Lax2, J. Esser1, A. Eckstein1, B. Schaperdoth-Gerlings1 1Essen, 2Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Universität Duisburg-Essen Prospektive Evaluation des besten Hilfsmittels für Patienten mit Hornhauterkrankungen |
002 R | Claus Cursiefen (Köln) Bildgebung an der Hornhaut |
003 V | Lukas Jürgens, G. Gerling, K. Spaniol (Düsseldorf) Anwenderevaluation nach Eigenserum-Augentropfen im zwei Jahresverlauf (2015-2017) |
004 R | Mathias Roth, A. Frings (Düsseldorf) Keratomykose – Diagnostik und Therapie der Pilzkeratitisin Deutschland |
005 KV | Jörg Rehrmann, N. Tsiampalis, H.B. Dick (Bochum) Versorgung einer großen Hornhautperforation mit Tutopatch® bei intensivpflichtiger Patientin mit schlechter Lebensprognose |
006 V | Joana Witt, S. Mertsch, G. Geerling, M. Borrelli, S. Schrader, K. Spaniol (Düsseldorf) Dezellularisierte porzine Konjunktiva zur Bindehautrekonstruktion |
007 V | Björn Bachmann, S. Schrittenlocher, F. Schaub, M. Matthaei, S. Siebelmann, C. Cursiefen (Köln) Indikationsspektrum für die Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK): Erfahrungen aus über 2000 OPs |
008 V | Kristina Spaniol1, B. Bachmann2, M. Hellmich2, G. Geerling1 1Düsseldorf, 2Köln Ergebnisse nach Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik aus einer deutschen Multicenterstudie |
009 V | Wahib Dahma, G. Geerling, M. Roth, M. Borrelli, K. Spaniol (Düsseldorf) Einfluss der Transplantatzentrierung auf das klinische Ergebnis nach Descemetmembran-Endothel-Keratoplastik |
010 V | Matthias Fuest1,2, P. Walter2, N. Plange2, J.S. Mehta1 1Singapore National Eye Centre/Singapur, 2Aachen DALK nach DSAEK |
011 V | Jonas P. Korbmacher, S. Schrader, G Geerling (Düsseldorf) Das Düsseldorfer-Keratoprothesen-Programm. Ein Update zur Boston-, Osteo-Odonto- und Tibia-Kpro |
012 V | Hans-Joachim Hettlich1, A. Matuszewska-Iwanicka1, O. Stachs2, R.F. Guthoff2, B. Stratmann3, D. Tschöpe3 1Minden, 2Rostock, 3Diabeteszentrum des HDZ NRW der RUB, Bad Oeynhausen Die Erfassung neurodegenerativer Diabeteskomplikationen mit Hilfe der kornealen konfokalen Mikroskopie |
013 R | Gerd Geerling (Düsseldorf) Neurotrophe Keratopathie – Regeneration vor Rekonstruktion |
014 KV | Jan Alder, S. Schrader, G. Geerling (Düsseldorf) Neurotrophe Keratopathie, eine retrospektive Kohortenstudie |
015 V | Sonja Mertsch1, C. Rose1, S. Schrader1,2, G. Geerling1,2 1Labor für Experimentelle Ophthalmologie, Klinik für Augenheilkunde, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 2Düsseldorf Korneale Nervenregeneration in neuen 3D in vitro Modellen |
16:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:45-18:00 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut Vorsitz: Ulrich Kellner (Siegburg), Mete Gök (Essen) |
016 KV | Petra Larsen1, M.-C. Bründer2, V. Jehle2, M. Petrak1, F.G. Holz1, A. Stahl2, T.U. Krohne1 1Bonn, 2Freiburg i.Br. Frühgeborenenretinopathie: Epidemiologische Trends über 5 Jahre |
017 R | Babac A.E. Mazinani (Düsseldorf) Update zur VIPER Studie: Therapie der Pseudophakieamotio mit inferioren bzw. multiplen Foramina |
018 V | Thomas Laube1, C. Brockmann1, N. Lehmann2, N. Bornfeld3 1Düsseldorf, 2Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie Essen, 3Essen Pseudophakie-Ablatio bei jüngeren Patienten |
019 R | Christoph R. Clemens Münster Gefäßverschlüsse |
020 V | Karl Brasse1, M. Rählmann1, M.J. Tassignon2, A.G.M. Jünemann3 1Gronau-Vreden, 2Antwerpen/B, 3Rostock Wo sind die Grenzen der YAG-Laser-Vitreolyse? |
021 V | Rémi Yaïci, S. Michiels, K. Schröder, G. Geerling, R. Guthoff (Düsseldorf) Vielversprechende Ergebnisse nach Pars-Plana-Vitrektomie mit Triamcinolon ohne Zuhilfenahme von Decalin bei rhegmatogener Amotio retinae |
022 V | Kai Rothaus, G. Spital, C. Ohlmeier, P. Mussinghoff, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Qualitätsanalyse eines kooperativen Patientenversorgungskonzeptes zur Anti-VEGF-Therapie in Westfalen-Lippe |
023 V | Philipp Rating1, J. Kehrmann2, V. Chapot2, J. Buer2, N. Bornfeld1, J. Steinmann2 1Essen, 2Institut für Mikrobiologie Universitätsklinikum Essen Leistungsfähigkeit der Blutkultur von Glaskörperproben in Vergleich zu konventionellen mikrobiologischen Techniken bei Patienten mit Endophthalmitis |
024 KV | Bence Kérészy, K. Schröder, G. Geerling, C. Rump, R. Guthoff (Düsseldorf) Anteriore ischämische Optikusneuropathie bei Amyloidose |
025 V | Mete Gök, N. Bornfeld (Essen) Die akute retinale Nekrose (ARN) – Erstes Symptom einer HIV-Infektion? |
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
19:30 Uhr | Abendessen in der „Trattoria” der Theaterkantine |
Wissenschaftliches Programm, Saal Peking (1.OG)
14:20-15:35 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Makula I Vorsitz: Tim U. Krohne (Bonn), Gernot Rößler (Düsseldorf) |
026 KV | Daniela Claessens (Köln) Messung von Gesichtsfelddefekten mit dem Skotom Modul des Programms AMD – A Metamorphopsia Detector |
027 R | Albrecht Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) OCT-Angiographie in der makulären Diagnostik |
028 V | Frederic Gunnemann, H. Faatz, M.L. Farecki, M. Gutfleisch, M. Ziegler, G. Spital, K. Rothaus, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Morphologische Veränderungen der Gefäßstrukturen in der OCT-Angiographie bei MacTel Typ 2 und Quantifizierung der Gefäßdichte und Flow-Areale im Krankheitsverlauf |
029 V | Matthias Gutfleisch, K. Rothaus, M.-L. Farecki, C. Lommatzsch, H. Faatz, F. Gunnemann, M. Ziegler, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Geräteunabhängige Bildbearbeitung und Analyse am Beispiel der Flow-Messung in der OCT-Angiographie nach einem Riss des retinalen Pigmentepithels – Methode und Validierung |
030 V | Philipp T. Möller1, M. Pfau1, J. Czauderna1, J. Nadal2, M. Schmid2, S. Schmitz-Valckenberg1, F.G. Holz1, M. Fleckenstein1 1Bonn, 2Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Universität Bonn Detektion verminderter Choriokapillaris-Perfusion in Augen mit geographischer Atrophie mittels optischer Kohärenztomographie Angiographie |
031 V | Leon von der Emde, M. Pfau, S. Thiele, P.T. Möller, M. Fleckenstein, F.G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg (Bonn) Optische Kohärenztomographie Angiographie in exsudativer altersabhängiger Makuladegeneration (AMD): „Aktivitätskriterien” in okkulten choroidalen Neovaskularisationen |
032 KV | Ahmed N. Hassan1, A. Fricke1, G.U. Auffarth2, D.R.H. Breyer1, R. Fulga1, K. Klabe1, H. Kaymak1 1Düsseldorf, 2International Vision Correction Research Network Cortison-Implantate als First- und Second-Line Therapie bei der Behandlung des diabetischen Makulaödems |
033 V | Charlotte Melzer1, F. Ziemssen2, N. Eter3, C. Brinkmann1, H. Agostini4, G. Haeusser-Fruh5, U. Rose5, M. Schargus6,7, K. Lorenz8, F.G. Holz1, S. Schmitz-Valckenberg1 1GRADE Reading Center, Rheinisch-Westfälischen Universität Bonn, 2Tübingen, 3Münster, 4Freiburg, 5Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, 6Düsseldorf, 7Schweinfurt-Gerolzhofen, 8Mainz Studiendesign und Baseline-Charakteristika der HELP-Studie – eine Langzeit-Beobachtungsstudie bei pathologischer Myopie |
034 V | Nadine Krumnauer1, M. Roth1,2, K. Spaniol2, E. Navarro1, K. Kirchhoff1, D. Engineer1, J.C. Schmidt1,3 1Duisburg, 2Düsseldorf, 3Marburg, Untersuchung möglicher Einflussfaktoren auf das Ergebnis bei operativ versorgten Makulaforamina |
035 KV | Hakan Kaymak1, A. Fricke1, C. Ullmann1, F.T.A. Kretz2, G.U. Auffarth2, D.R.H. Breyer1, R. Fulga1, K. Klabe1 1Düsseldorf, 2International Vision Correction Research Network Biostimulation der Makula bei akuter und chronischer CCS |
15:35 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:05-17:55 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt Vorsitz: Tim Schultz (Bochum), Kristian Gerstmeyer (Minden) |
036 V | Timo Eppig1, M. Schwemm2, S. Schröder1, A. Langenbucher1 1Homburg/Saar, 2Hochschule Kaiserslautern, Fachbereich Informatik und Mikrosystemtechnik, Zweibrücken IOL Con – Ein freies Online-Archiv für die Kataraktchirurgie |
037 R | H. Burkhard Dick (Bochum) Dezentrierte Intraokularlinse: Therapeutisches Vorgehen |
038 V | Alice Klein, M. Kohlhaas (Dortmund) IOL-Eintrübungen – Ursachen und Therapiemöglichkeiten |
039 KV | Katrin K. Schulze, T. Schultz, H.B. Dick (Bochum) Langzeitergebnisse nach Implantation der lichtadjustierbaren Linse |
040 V | Tim Schultz, H.B. Dick (Bochum) Optimierung der Qualität der femtosekundenlaser-assistierten Kapsulotomie Laserparameter |
041 V | Merita Schojai-Schultz, T. Schultz, H.B. Dick (Bochum) Prospektive intraindividuelle Vergleichsstudie der primären hinteren Laserkapsulotomie |
042 V | Philipp R. Hagen1,4, D.R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, T. Ax1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1Düsseldorf, 2Rheine, 3Heidelberg, 4International Vision Correction Research Center Network (IVCRC.net) Die Femtosekundenlaser-assistierte Implantation torischer Multifokallinsen basierend auf automatisierter kornealer Formanalyse im Vergleich zur manuellen Methode |
043 V | Anna Kaczmarek, C. Brockmann, T. Laube (Düsseldorf) Astigmatismusreduktion durch Femtosekundenlaser-assistierte intrastromale arkuate Inzisionen bei der Katarakt-Operation |
044 R | Lars Zumhagen (Castrop-Rauxel) Behandlungsstrategien negativer Dysphotopsien |
045 V | Martin Wenzel1, A. Langenbucher2, M. Weis2, T. Eppig2 1Trier, 2Homburg/Saar Negative Dysphotopsie – Haben wir bisher an der falschen Stelle gesucht? |
046 V | Detlev R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P.R. Hagen1,4, T. Ax1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1Düsseldorf, 2Rheine, 3Heidelberg, 4International Vision Correction Research Center Network (IVCRC.net) Stereoskopisches Sehen beim überblendvisus mit EDOF-Linsen im Vergleich zu Phaken Augen |
047 KV | Peter Hoffmann, U. Lenzner (Castrop-Rauxel) Markierungsfehler torischer Achslagen bei Kopfneigung |
048 V | Ádám Dombi1, G.B. Scharioth1,2 1Recklinghausen, 2Universität von Szeged/H Refraktionsergenbisse nach nahtloser Hinterkammerlinsenimplantation mit intraskleraler Haptikfixation |
049 V | Corinna Spira-Eppig1, T. Eppig2, M. Bischof3, G. Schießl1, G. Milioti1, H. Carstensen3, B. Schick4, B. Seitz1 1Homburg/Saar, 2Universität des Saarlandes, Institut für Experimentelle Ophthalmologie, Homburg/Saar, 3Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnik, Homburg/Saar, 4Universitätsklinikum des Saarlandes UKS, ärztliche Direktion, Homburg/Saar Die papierlose und vernetzte Augenklinik – Sind wir in der Realität angekommen? |
17:55 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
19:30 Uhr | Abendessen in der „Trattoria” der Theaterkantine |
Samstag, 27. Januar 2018
Wissenschaftliches Programm, Saal Düsseldorf
09:30-11:00 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Makula II & Uveitis Vorsitz: Carsten Heinz (Münster), Rainer Guthoff (Düsseldorf) |
050 R | Steffen Schmitz-Valckenberg (Bonn) Vor therapeutischer Rekonstruktion oder Regeneration – Was wissen wir wirklich über die Manifestation und Progression der nicht-exsudativen altersabhängigen Makuladegeneration? |
051 V | Martin Ziegler, M. Book, K. Rothaus, M.-L. Farecki, M. Gutfleisch, G. Spital, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Fibrovaskuläre Umwandlung der CNV bei exsudativer AMD – Verlaufsbeurteilung in multimodaler Bildgebung |
052 V | Sarah Thiele, M. Pfau, M. Fleckenstein, F. Holz, S. Schmitz-Valckenberg (Bonn) Prognostische Relevanz phänotypischer Merkmale der intermediären AMD für die Progression von geographischer Atrophie |
053 V | Natalie Wagner, M. Gammel, S. Hille, S. Kuehn, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Etablierung eines in vitro Degenerationsmodells der AMD |
054 V | Michael R.R. Böhm1, K. Hadrian1, J. Wistuba2, S. Schlatt2, S. Thanos3, S. König4 1Essen, 2Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA), WWU Münster, 3Institut für Experimentelle Ophthamologie, WWU Münster, 4Interdisziplinäres Zentrum für klinische Studien (IZKF), Core Unit Proteomics, WWU Münster Topographische Differentialanalyse altersabhängig exprimierter Proteine im retinalen Pigmentepithel des Calithrix jacchus |
055 KV | Andrea Wauligmann, D. Pauleikhoff (AMD-Netz, Münster) Pilotprojekt Q-VERA: Qualitäts-Versorgung bei AMD – Ein innovatives Versorgungskonzept bei AMD der KVWL und des AMD-Netz |
056 V | Samer Wassel, E. Tsompanidi, R. Hoerster (Mönchengladbach/Erkelenz) Langzeitverlauf von Patienten mit neovaskulärer AMD in einem überregionalen Zentrum im ländlichen Raum |
057 KV | Christina Nolte, C. Lommatzsch, C. Heinz (Münster) Papillenperfusion bei Uveitispatienten mit Sekundärglaukom |
058 R | Rafael Grajewski (Köln) Biologica bei der nichtinfektiösen Uveitis |
059 V | Karoline Walscheid1,2,3, L. Neekamp2, A. Heiligenhaus1,3, T. Weinhage2, C. Heinz1,3, D. Föll2 1Münster, 2Klinik für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Universitätsklinikum Münster, 3Essen T-Zell-Phänotypisierung bei Uveitis im Kindesalter |
060 V | Carsten Heinz, M. Kasper, O. Tektas, D. Bauer, K. Walscheid, J.M. Koch, A. Heiligenhaus (Münster) Multiplex Analyse aus dem Kammerwasser bei Glaukom und Fuchs-Uveitis-Syndrom |
11:00 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
11:30-12:40 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: Rekonstruktion oder Regeneration – Neue Perspektiven in der Transplantations-/Implantationschirurgie Vorsitz: Gerd Geerling (Düsseldorf), Frank G. Holz (Bonn) |
061 R | Stefan Schrader (Düsseldorf) Hornhaut – Mini- bis maximalinvasive Chirurgie |
062 R | Thomas Dietlein (Köln) Funktionelle Rekonstruktion der Kammerwasserdrainage |
063 R | Benoît G. Lengelé (Brüssel/B) Face/off: From human face transplantion towards human face bioengineering |
064 R | Peter Walter (Aachen) Netzhauttransplantationen – Unsinn oder reale Option |
065 R | Dietmar Fischer (Düsseldorf) Voraussetzung zur Transplantation eines ganzen Auges |
12:40 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises 2018 |
066 V | Vortrag des Preisträgers des Wissenschaftspreises 2017 Thomas Wecker (Freiburg i. Br.) Charakterisierung nicht-codierender RNA im Kammerwasser des Auges |
12:55 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte Tagesordnung |
13:25 Uhr | Mittagessen im Restaurant Classico |
14:20-15:50 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut II Vorsitz: Georg Spital (Münster), Thorsten Böker (Dortmund) |
067 KV | Florian Graz1,2, S. Reinehr1, S. Haupeltshofer2, K. Ruprecht3, H.B. Dick1, R. Gold2, S. Faissner2, I. Kleiter2, S.C. Joachim1 1Bochum, 2Neurologie, Ruhr-Universität Bochum, 3Neurologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin Seren von Neuromyelitis optica Patienten zeigen unterschiedliche Bindungsmuster an Retina und Sehnerv von Mäusen |
068 R | Tim U. Krohne (Bonn) Stammzelltherapie von Netzhauterkrankungen - Update klinische Studien |
069 V | Emely Kortenhorn, M. Palmhof, A. Janus, G. Stute, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Ischämie induziert frühe äußere und innere retinale Schäden |
070 V | Pascal Rappard, M. Palmhof, J. Demuth, G. Stute, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Frühe retinale Degeneration nach Ischämie-Reperfusion |
071 V | Stephanie C. Joachim1, S. Kuehn1, A. Maliha1, J. Hurst2, F. Herms1, H.B. Dick1, S. Schnichels2 1Bochum, 2Tübingen Protektion retinaler Zellen durch Hypothermiebehandlung |
072 R | Rainer Guthoff (Düsseldorf) Erkennung und Verlaufskontrolle diabetischer Frühveränderungen der Netzhaut |
073 V | Philipp L. Müller1,2, M. Gliem1,4, M. McGuinnes3, J. Birtel1,2, P. Herrmann1,2, R. Finger1,3, F.G. Holz1,2, P. Charbel Issa1,2,4 1Bonn, 2Zentrum für seltene Erkrankungen Bonn (ZSEB), Universitätsklinikum Bonn, 3Centre for Eye Research Australia, Royal Victorian Eye and Ear Hospital, University of Melbourne/AUS, 4Oxford Eye Hospital, Oxford University, Oxford/UK In vivo Quantifizierung der Lipofuszin-Akkumulation bei Morbus Stargardt |
074 KV | Daniel Westhues, M. Ziegler, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff, G. Spital (Münster) Swept Source OCT-A Darstellung der diabetischen Retinopathie im Vergleich zur Standard-Diagnostik |
075 V | Ibrahim Handoko1, P. Ackermann1, M. Ringelstein2, P. Albrecht2, G. Geerling1, O. Aktas2, R. Guthoff1 1Düsseldorf, 2Klinik für Neurologie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Analyse retinaler Schichtdicken bei Patienten nach NAION |
076 V | Johannes Birtel1,2, M. Gliem1,2, E. Mangold3, L. Tebbe4, I. Spier3, P.L. Müller1,2, F.G. Holz1,2, C. Neuhaus5, U. Wolfrum4, H.J. Bolz5,6, P. Charbel Issa1,2,7 1Bonn, 2Zentrum für seltene Erkrankungen Bonn (ZSEB), Universität Bonn, 3Institut für Humangenetik, Universität Bonn, 4Institute of Molecular Physiology and Molecular Cell Biology, Universität Mainz, 5Bioscientia Zetrum für Humangenetik, Ingelheim, 6Institut für Humangenetik, Universität Köln, 7Oxford Eye Hospital, Oxford University Hospitals, Oxford/UK Neue Erkenntnisse in das phänotypische Spektrum von KIF11 assoziierten Retinopathien |
077 KV | Inga Pein, K. Schröder, G. Geerling, R. Guthoff (Düsseldorf) Multifokale zentrale chorioretinale Entzündung bei jungen Männern: Atypisches White-Dot-Syndrom oder serpiginous-like choroiditis? |
15:50 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:20-18:00 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorsitz: Stefanie Schmickler (Ahaus), Markus Kohlhaas (Dortmund) |
078 KV | Marc Schargus1, R. Kromer2, V. Druchkiv2,3, J. Ueberschaar2, A. Frings1 1Düsseldorf, 2Hamburg, 3Clinica Baviera, Valencia/E Bibliometrische Analysen in der Augenheilkunde – Wo steht Forschung aus Deutschland im internationalen Vergleich? |
079 V | Omid Kermani, G. Gerten, P. Thieé (Köln) 20 Jahre phake Hinterkammerlinsen – Kataraktinzidenz |
080 R | Suphi Taneri (Münster) Presbyopiebehandlung an der Hornhaut |
081 V | Stefanie Schmickler, O. Cartsburg, M. Remy, A. Farlopulos (Ahaus) Weitere klinische Ergebnisse mit der AcuFocus Blendenlinse vom Typ IC-8 IOL |
082 V | Andreas Frings1, J. Narr2, J. Steinberg2,3,4, S.J. Linke2,3,4, T. Katz2,3 1Düsseldorf, 2Hamburg, 3Care Vision Deutschland, 4Zentrumsehstärke Hamburg Hat das Mikrokeratom ausgedient? Vergleich der Mikrokeratom – versus Femto-LASIK |
083 KV | Matthias Elling, S. Hauschild, H.B. Dick (Bochum) PiXL zur Myopiereduktion bei Regression nach LASIK |
084 KV | Georg Gerten, O. Kermani, P. Thiée (Köln) Topografie-gesteuerte fs-LASIK im Transplantat – Technik zur refraktiven Korrektur nach DALK und PKP |
085 V | Maximilian Pfau, L. von der Emde, S. Thiele, P.T. Möller, R. Hassenrik, M. Fleckenstein, F.G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg (Bonn) Normwerte für mesopische und dunkel-adaptierte Zweifarben Fundus-kontrollierte Perimetrie mit dem S-MAIA |
086 R | Anja C. Eckstein, J. Esser (Essen) Minimalinvasive Augenmuskel-Chirurgie und Einmuskelchirurgie – Was kann man damit erreichen? |
087 V | Julia Fricke, A. Hedergott, A. Neugebauer (Köln) Interponate in der Augenmuskelchirurgie |
088 KV | Alexander C. Rokohl1, K.R. Koch1, M. Trester2, W. Trester2, K.R. Pine3, L.M. Heindl1 1Köln, 2Institut Trester, Institut für Augenprothetik in Köln, 3School of Optometry and Vision Science, University of Auckland/NZ) Probleme und Sorgen von Patienten, die Augenprothesen aus Kryolithglas tragen |
089 V | Ina Binse1, M. Oeverhaus2, V. Stebner1, C. Mönninghoff3, C. Deuschl3, K. Herrmann1, A. Eckstein2 1Universitätsklinikum Essen, Klinik für Nuklearmedizin, Essen, 2Essen, 3Universitätsklinikum Essen, Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, Essen Befallsmuster und Aktivität der endokrinen Orbitopathie im PET/MRT |
090 V | Jana Dietrich, C. Schlegel, M. Roth, G. Geerling, S. Mertsch, S. Schrader (Düsseldorf) Untersuchung des Regenerationspotentials der murinen Tränendrüse nach experimentell induzierter Schädigung in zwei verschiedenen Mausmodellen |
091 KV | Ute Lenzner, L. Zumhagen, P. Hoffmann (Castrop-Rauxel) Prävention und Therapie der Schulmyopie |
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Wissenschaftliches Programm, Saal Peking (1.OG)
10:00-11:00 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumor Vorsitz: Harald Schilling (Dortmund), Karin U. Löffler (Bonn) |
092 KV | Ahmad Rahal, T. Albukaai, C. Halfwassen, H. Westekemper, N. Bornfeld, M.R. Böhm (Essen) Das Bindehautmapping bei plattenepithelialen Neoplasien der Konjunktiva |
093 V | Franziska Saxe1, C. Muer1, S. Scholz1, H. Westekemper1, C. LeGuin1, P. Rating1, E. Biewald1, K. Metz2, M.D. Meller3, M. Gök1, K.-P. Steuhl1, N.Bornfeld1 1Essen, 2Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Essen, 3Jena Stellenwert der Irisbiopsie bei melanozytären Tumoren der Iris |
094 R | Norbert Bornfeld (Essen) Fallen und Irrwege in der Diagnose intraokularer Tumoren |
095 KV | Ilan Wunderlich1, A. Lommatzsch2, N. Bornfeld1 1Essen, 2Münster OCT-Angiographie in der klinischen Anwendung bei Aderhauttumoren |
096 KV | Stefan H. Kreis1, C.H.D. Le Guin1, M. Zeschnigk2, K. Metz3, N. Bornfeld1 1Essen, 2Institut für Humangenetik, Opthalmologische Onkologie und Genetik, Universitätsklinikum Essen, 3Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Essen GNAQ- und GNA11-Mutationen beim Aderhautmelanom |
097 KV | Claudia H.D. Le Guin1, S.H. Kreis1, B. Schuler-Thurner2, M. Zeschnigk3, N. Bornfeld1 1Essen, 2Experimentelle Immuntherapie, Hautklinik, Universitätsklinikum Erlangen, 3Institut für Humangenetik, Ophthalmologische Onkologie und Genetik, Universitätsklinikum Essen Update: Adjuvante Vakzination als multizentrische Phase-III-Impfstudie bei Uveamelanompatienten |
098 KV | Sami Dalbah1, M. Gök1, E. Biewald1, P. Rating1, D. Fluehs2, M. Stuschke3, N. Bornfeld1 1Essen, 2Medizinphysik, Universitätsklinikum Essen, 3Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Brachytherapie großer Melanome der Aderhaut (Tumorprominenz 6-7 mm) Applikatoren mit Ruthenium-106 vs. Applikatoren mit Ruthenium-106 und Iod-125 |
099 V | Sabrina Schlüter1, E. Biewald1, M. Gök1, W. Sauerwein2, N. Bornfeld1 1Essen, 2Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen, Brachytherapie bei Kindern mit Retinoblastom |
11:00 Uhr | Pause in diesem Hörsaal |
12:40 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises im Saal Düsseldorf |
12:55 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte im Saal Düsseldorf |
13:25 Uhr | Mittagessen im Restaurant Classico |
14:20-16:30 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Glaukom Vorsitz: Marcus Knorr (Krefeld), Kristina Spaniol (Düsseldorf) |
100 V | Johanna Dörner1, S. Reinehr1, D. Koch1, H.B. Dick1, R. Fuchshofer2, S.C. Joachim1 1Bochum, 2Institut für Anatomie, Lehrstuhl für Humananatomie und Embryologie, Universität Regensburg Analyse möglicher Komplementsystemveränderungen in frühen Stadien eines Hochdruck-Glaukommodells |
101 V | Mael Lever, C. Halfwassen, A. Rahal, M.R. Böhm (Essen) Stellenwert des Tagesdruckprofils bei der individualisierten Therapieentscheidung beim primär chronischen Offenwinkelglaukom |
102 R | Niklas Plange (Aachen) Bildgebung bei der Glaukomdiagnostik |
103 V | Matthias Kriegel1, K. Rothaus1, A. Heiligenhaus1,2, C. Heinz1,2 1Münster, 2Essen Die Posterior-Pole-Analyse mit dem Heidelberg Glaukom Modul Premium® bei Patienten mit Uveitis |
