Wissenschaftliches Programm
Übersicht
Freitag, 29. Januar 2016
Plenarsaal
14:00 Uhr | Begrüßung |
14:10 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut I / Makula und Science Slam 1 Vorträge 001-022 |
16:00 Uhr | Kaffeepause |
16:30 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt und Science Slam 2 Vorträge 023-040 |
18:15 Uhr | Ende |
Saal Bonn
14:20 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Varia / Strabologie / Neuroophthalmologie Vorträge 041-054 |
16:00 Uhr | Kaffeepause |
16:30 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut II Vorträge 055-066 |
18:15 Uhr | Ende |
Samstag, 30. Januar 2016
Plenarsaal
09:30 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Imaging Vorträge 067-076 |
10:40 Uhr | Kaffeepause |
11:10 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: Bildgebende Diagnostik in der Augenheilkunde – Aufbruch in eine neue Dimension der individualisierten Therapie Vorträge 077-083 |
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises und des Dr. Georg Preises |
12:40 Uhr | RWA Mitgliederversammlung |
13:10 Uhr | Mittagspause |
14:15 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut III Vorträge 084-094 |
15:55 Uhr | Kaffeepause |
16:25 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorträge 095-104 |
17:35 Uhr | Ende |
Saal Bonn
09:30 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumore Vorträge 105-114 |
10:45 Uhr | Pause |
14:15 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Kornea / Glaukom Vorträge 115-126 |
15:55 Uhr | Kaffeepause |
16:25 Uhr | XI. Wissenschaftliche Sitzung: Kornea / Glaukom Science Slam 3 Vorträge 127-134 |
17:00 Uhr | XII. Wissenschaftliche Sitzung: Lider Vorträge 135-140 |
17:50 Uhr | Ende |
Freitag, 29. Januar 2016
Wissenschaftliches Programm, Plenarsaal
14:00 Uhr | Eröffnung des Kongresses durch den Gastgeber Prof. Dr. Frank G. Holz (Bonn) und Priv.-Doz. Dr. Ulrich Fries (Bonn) Präsident des Vereins Rheinisch-Westfälischer Augenärzte |
|||
14:10-16:00 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut I / Makula Vorsitz: Frank G. Holz (Bonn), Andreas Schmeider (Essen) |
|||
001 R | Nicole Eter (Münster) Pigmentepithelabhebungen – Differenzierung und therapeutisches Vorgehen |
|||
002 V | Karl Brasse (Gronau - Vreden) Behandlung von Glaskörpertrübungen mit der YAG Laser Vitreolyse |
|||
003 KV | Roxana Fulga1,4, A. Fricke14, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4, D.R.H. Breyer1,4, K. Klabe14, Hakan Kaymak1,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Yag Laser Vitreolyse mit einem UltraQ Laser bei störenden Glaskörpertrübungen |
|||
NEU: Science Slam | ||||
004 | Michael Oeverhaus1, M. Dietzel2, H.W. Hense3, D. Pauleikhoff4 1 Essen 2 Giessen 3 Institut für Epidemiologie der Universität Münster 4 Münster Korrelation funktioneller und morphologischer Phänotypen mit Risiko-Polymorphismen im CFH- und ARMS2-Gen bei Patienten mit früher AMD |
|||
005 | Sarah Thiele, A.P. Göbel, J.S. Steinberg, M. Fleckenstein, F.G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg, für die MODIAMD Study Group (Bonn) Longitudinale Analyse von Drusenvolumina an Augen mit intermediärer AMD |
|||
006 | Martin Ziegler, B. Heimes, M. Farecki, M. Gutfleisch, G. Spital, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Atypische Veränderungen morphologischer Parameter unter Anti-VEGF-Therapie bei exsudativer AMD |
|||
007 | Moritz Lindner1, S. Lambertus2, N. Bax2, M. Mauschitz1, E. Kersten2, M. Schmid3, S. Schmitz-Valckenberg1, C.B. Hoyng2, F.G. Holz1, M. Fleckenstein1 1 Bonn 2 Nimwegen/NL 3 Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Bonn Vergleich der Krankheits-Progression bei ”late-onset” Morbus Stargardt und altersabhängiger Makuladegeneration |
|||
008 | Pieter Nelis, M. Alnawaiseh, J. Termühlen, F. Alten, C.R. Clemens, N. Eter (Münster) Therapie der idiopathischen Chorioretinopathia centralis serosa mit Eplerenon und in Kombination mittels photodynamischer Therapie |
|||
009 | Andreas Fricke1,4, Y. Dieks1, R. Fulga1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4, D.R.H. Breyer1,4, K. Klabe1,4, H. Kaymak1,4 1 Düsseldorf, 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg 0,01% Atropin - Augentropfen zur Hemmung der Myopieentwicklung: Welche kurzfristigen Veränderungen sind zu erwarten? |
|||
010 | Daniel Krause, S. Krause (Dortmund) Ozurdex bei Irvine-Gass-Syndrom |
|||
011 | Silja Bairov, P. Ackermann, K. Schröder, R. Guthoff (Düsseldorf) Analyse der Netzhautmorphologie nach Zentralarterienverschluss mittels SD-OCT |
|||
012 | Eva Louise Bramann1, K. Schröder1, A. Klamann, H.-J. Laws2, T. Guthoff1, R. Guthoff1 1 Düsseldorf 2 Klinik für Kinderonkologie, -Hämatologie und klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf Zentralvenenverschluss bei einem Kind |
|||
013 | Inga Neumann, . Bairov, T Guthoff, G. Geerling, R. Guthoff (Düsseldorf) Fallbericht: Retinaler Arterienverschluss im Kindesalter |
|||
014 | Gabriele Wirths, M. Treder, R.L. Merté, A. Rosentreter, M. Alnawaiseh, N. Eter (Münster) Spontane Vorderkammer- und Glaskörperblutungen unter Antikoagulation mit Apixaban (Eliquis®) im Vergleich zu Phenprocoumon (Marcumar®) |
|||
015 | Claudia H. D. Metz, M. Gök, N. Bornfeld (Essen) Operationsergebnisse anteriorer und posteriorer PHPV |
|||
016 | Kalliopi Kontopoulou, S. Krause, S. Fili, H. Schilling, M. Kohlhaas (Dortmund) Juvenile idiopathische epiretinale Membran |
|||
017 | Mitrofanis Pavlidis (Köln) En Face OCT Diagnostik, Prognostik und intraoperative Navigation |
|||
Anschließend | Preisverleihung Science Slam 1 | |||
018 R | Andreas Scheider (Essen) Behandlungsalternativen vitreomakulärer Traktionen: chirurgisch, pneumatisch, chemisch oder gar nicht? |
|||
019 KV | Rolf Effert J. Wernhardt, C. Flöter (Kassel) Automatisierte Visusmessung zur Kontrolle einer IVOM Therapie: Klinische Erfahrungen |
|||
020 V | Alireza Mirshahi (Bonn) Epidemiologie der Myopie |
|||
021 KV | Heinrich Gerding (Olten/CH) Akute, transiente, posteriore Ablatio retinae nach intraokularen Eingriffen: eine neue Entität |
|||
022 KV | Florian Alten, P. Heiduschka, C.R. Clemens, N. Eter (Münster) Funktionelle Analyse der Choriokapillaris unterhalb von retikulären Pseudodrusen mittels OCT-Angiographie |
|||
16:00 Uhr | Kaffeepause
|
|||
16:30-18:15 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt Vorsitz: Stefanie Schmickler (Ahaus), H. Burkhard Dick (Bochum) |
|||
023 KV | Philipp Hagen1,4, D.R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Zusammenhang zwischen MTF-Focus-Through Kurven und klinischen Defokuskurven |
|||
024 V | Omid Kermani, G. Gerten, E. Farvilli, K. Schmiedt (Köln) Explantation von multifokalen IOL - Häufigkeit, Ursachen und Verlauf |
|||
025 R | H. Burkhard Dick (Bochum) Interessantes aus der Kataraktchirurgie |
|||
026 V | Stefanie Schmickler, O. Cartsburg (Ahaus) Erste klinische Ergebnisse mit der AcuFocus Blendenlinse vom Typ IC-8 IOL |
|||
027 KV | Kristian Gerstmeyer1, S.K. Scholtz2, F.T.A. Kretz2, G.U. Auffarth3 1 Minden 2 IVCRC, Heidelberg 3 Heidelberg Die Erstbeschreibung des retrolentalen Raums durch Berger und Implikationen für die moderne FS-Laser-Katarakt-Chirurgie |
|||
028 KV | Yesim Häußler-Sinangin, T. Schultz, E. Holtmann, H.B. Dick (Bochum) Erstmalige intraoperative Vermessung des Berger-Raums in vivo mittels 3D-SD-OCT zur Therapieplanung einer femtosekundenlaser-assistierten primären posterioren Kapsulotomie |
|||
NEU: Science Slam | ||||
029 | Matthias Gerl, F.T.A. Kretz, A. Dieker, A. Benkhoff, M. Müller, R. Gerl (Ahaus-Raesfeld-Rheine) Jahresergebnisse nach bilateraler Implantation einer Low-Add-Bifokallinse |
|||
030 | Nikolaos Tsiampalis, T. Schultz, H.B. Dick (Bochum) 3D Spektral Domain OCT basierte Kapselsackzentrierung bei der Laser-assistierten Kapsulotomie |
|||
031 | Idil Yagmur Cubuk, A.K. Cordes, E. Türkdamar (Bonn) IOL Austausch nach IOL Trübung, Techniken |
|||
032 | Tochtli Rizzo, E. Türkdamar, A.K. Cordes (Bonn) Effekt eines Kapselspannrings auf die postoperative Rotation einer bei der 1stQ Basis Z |
|||
033 | Tim Schultz, H.B. Dick (Bochum) Implantation einer Intraokularlinse mit erweiterter Tiefenschärfe nach perforierender Hornhautverletzung |
|||
034 | Richard Harders, T. Schultz, H.B. Dick (Bochum) Achsenlängenmessung mit der neuen Pentacam AXL – Eine Vergleichstudie zum IOL-Master |
|||
035 | Desiree Schelenz, T. Schultz, H.B. Dick (Bochum) Laser-assistierte Kataraktoperation bei Kindern |
|||
036 | Serife Citak, R. Darawsha, Ch. Halfwassen, K.-P. Steuhl, N. Bornfeld (Essen) Beidseitig außergewöhnliche Cataracta congenita bei einem Säugling – Eine Fallvorstellung |
|||
Anschließend | Preisverleihung Science Slam 2 | |||
037 V | Detlev Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P. Hagen1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Individualisierte Patientenversorgung. Vergleich verschiedener Blended-Vision-Implantationsvarianten mit Rotationsasymmetrischen Multifokalen Intraokularlinsen (MIOL) |
|||
038 V | Florian Kretz1,2, M. Mueller1,2, D.R.H. Breyer1,3, H. Kaymak1,3, P. Hagen1,3, M. Gerl1,2, R. Gerl1,2, G.U. Auffarth1,4, E. Fabian1,5 1 International Vision Correction Research Network, Heidelberg 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Düsseldorf 4 Heidelberg 5 Rosenheim Individualisierte Patientenversorgung. Vergleich verschiedener Blended-Vision-Implantationsvarianten mit Rotationsasymmetrischen Multifokalen Intraokularlinsen (MIOL) |
|||
039 V | Peter Hoffmann, M. Abraham (Castrop-Rauxel) Ein Jahr Erfahrung mit einer Intraokularlinse mit erweiterter Tiefenschärfe (EDF) |
|||
040 KV | Matthias Elling, S. Hauschild, H.B. Dick (Bochum) Unbefriedigender Visus nach Premium-Katarakt-Operation |
|||
18:15 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal | |||
19:30 Uhr | Gesellschaftsabend im historischen Gasthaus „Im Stiefel“ |
Wissenschaftliches Programm, Saal Bonn
14:20-16:00 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Varia / Strabologie / Neuroophthalmologie Vorsitz: Bettina Wabbels (Bonn), Anja Eckstein (Essen) |
|||
041 KV | Sofia Fili, T. Schilde, K. Kontopoulou, M. Kohlhaas (Dortmund) Low Grade Endophthalmitis durch Propionibakterium acnes |
|||
042 R | Anja Eckstein (Essen) Therapie entzündlicher Orbitaerkrankungen |
|||
043 R | Bettina Wabbels (Bonn) Botulinumtoxin-Therapie – neue Entwicklungen |
|||
044 R | Robert Thiesmann, H.-W. Meyer-Rüsenberg (Hagen) Motilität nach Hydroxylapatitplombenimplantation – Langzeitergebnisse über 15 Jahre |
|||
045 R | Hans-Werner Meyer-Rüsenberg (Hagen) Tränenwegsendoskopie – Wie hat sie unser operatives Vorgehen verändert? |
|||
046 V | Carsten Heinz1, M. Kasper1, O. Tektas2, D. Bauer1, K. Walscheid1, J.M. Koch1, P.S. Müther3, A. Heiligenhaus1 1 Münster 2 Institut für Anatomie Lehrstuhl II Universität Erlangen-Nürnberg 3 Köln Zytokinanalyse bei Patienten mit und ohne uveitischem Sekundärglaukom |
|||
047 KV | Katharina Böttcher1, F. Schrader2, M. Borrelli1, G. Geerling1 1 Düsseldorf 2 2Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie Universitätsklinikum Düsseldorf Der Gesundheit zuliebe |
|||
048 KV | Alexandra Kotouza, P. Hoffmann, M. Abraham, L. Zumhagen (Castrop-Rauxel) Vergleich zweier teilstreckenfähiger optischer Biometer (IOL-Master 700 und Lenstar LS900) |
|||
049 V | Christoph Wirtz1, T. Mizziani2, H.B. Dick1 1 Bochum 2 Klinik für MKG der Ruhr-Universität Bochum Elevationsdefizit nach stumpfem Bulbustrauma bei unauffälliger MRT: Was tun? |
|||
050 V | Anna Wilmes1, I. Kleiter2, X. Pedreiturria2, H.B. Dick1, S.C. Joachim1 1 Bochum 2 Klinik für Neurologie, St. Josef-Hospital, Ruhr-Universität Bochum Protektion des Sehnervs und der Retina durch Laquinimod-Therapie im Tiermodell der Multiplen Sklerose |
|||
051 V | Nathanael Christian Suckert, C. Wirtz, H.B. Dick (Bochum) Videofalldemonstration zur Diagnostik und Therapie einseitiger Schmerzattacken |
|||
052 KV | Nicola Vandemeulebroecke, N. Timper, K. Severing (Düsseldorf) Plasmapherese bei malignem Verlauf einer Neuritis nervi optici |
|||
053 V | Britta Heimes, G. Spital, M. Ziegler, M.-L. Farecki, M. Gutfleisch, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Möglichkeiten und Grenzen der OCT-Angiographie |
|||
054 KV | Richard Bergholz, D.J. Salchow, M. Pahlitzsch (Berlin) Multifokale Elektroretinographie bei Patienten mit Poppers-Makulopathie |
|||
16:00 Uhr | Kaffeepause
|
|||
16:30-18:15 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut II Vorsitz: Jörg C. Schmidt (Duisburg), Peter Charbel Issa (Bonn) |
|||
055 V | Jörg C. Schmidt, D. Engineer (Duisburg) Therapie des zentralen Makulaödems bei Grubenpapille |
|||
056 KV | Andreas K. Cordes, E. Türkdamar (Bonn) Chirurgisches Management eines in die Vorderkammer luxierten Ozurdex®-Implantates |
|||
057 R | Peter Charbel Issa (Bonn) Perspektiven der Gentherapie bei Netzhauterkrankungen |
|||
058 KV | Philipp Müller1, R. Fimmers2, M. Gliem1, F.G. Holz1, P. Charbel Issa1 1 Bonn 2 Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie der Universität Bonn Chorioidale Dicke bei Patienten mit Morbus Stargardt |
|||
059 KV | Katarzyna Konieczka, S. Koch, A. Schoetzau, M.G. Todorova (Basel/CH) Gibt es einen Zusammenhang zwischen Retinitis pigmentosa und Flammer-Syndrom? |
|||
060 V | Peter Heiduschka1, L. Li1, T. Plagemann1, A.F. Alex1,2, N. Eter1 1 Münster 2 Köln Die Effekte von anti-VEGF-Wirkstoffen im Tiermodell der Frühgeborenenretinopathie |
|||
061 KV | Stephanie C. Joachim1, S. Kuehn1, J. Hurst2, A. Jashari1, H.B. Dick1, S. Schnichels2 1 Bochum 2 Tübingen Zelldegeneration in einer Organkultur der Schweineretina – Alternative zum Tiermodell? |
|||
062 V | Moritz Glaser, M. Renner, D. Schulte, G. Stute, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Marginale Protektion retinaler Zellen durch Bisperoxovanadium – geeignete Therapie im Modell der retinalen Ischämie? |
|||
063 V | Alexandra Lappas, B. Kirchhof (Köln) Visusverlust nach Silikonölchirurgie |
|||
064 V | Mete Gök1, E. Biewald1, M. Freistühler2, C.H.D. Metz1, P. Rating1, N. Bornfeld1 1 Essen 2 Bremen Der Stellenwert und die Komplikationen der Pars plana Vitrektomie in der Behandlung der Schisisablatio |
|||
065 V | Cara Rodust, S. Kuehn, G. Stute, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Intraokulare NMDA-Injektion induzierte Zelldegeneration in Retina und Sehnerv |
|||
066 V | Vinodh Kakkassery1, R. Schroers2, M.I. Wunderlich1, M. Schargus1, H.B. Dick1, C. Heinz4, S. Wasmuth4, U. Schlegel3, A. Baraniskin2 1 Bochum 2 Hämato-onkologische Klinik, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum 3 Neurologische Klinik, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum 4 Münster Erhöhte miRNA Konzentrationen in Glaskörperproben des primären vitreoretinalen Lymphoms – ein möglicher Abgrenzungsmarker zur Uveitis? |
|||
18:15 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal | |||
19:30 Uhr | Gesellschaftsabend im historischen Gasthaus „Im Stiefel“ |
Samstag, 30. Januar 2016
Wissenschaftliches Programm, Plenarsaal
09:30-10:40 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Imaging Vorsitz: Thorsten Böker (Dortmund), Klaus Dieter Lemmen (Düsseldorf) |
|||||
067 V | Björn Bachmann, S. Siebelmann, P. Steven, C. Cursiefen (Köln) Intraoperatives OCT (iOCT) in der Hornhautchirurgie |
|||||
068 V | Georg Spital, B. Heimes, A. Lommatzsch, I. Papapostolou, M. Gutfleisch, D. Pauleikhoff (Münster) Non-Invasive Diagnostik retinaler Gefäßerkrankungen mittels Angio-OCT im Vergleich zur Fluoreszenzangiographie |
|||||
069 KV | Petra P. Fang, T.U. Krohne, F.G. Holz (Bonn) Klinische Anwendungen der OCT-Angiographie |
|||||
070 KV | Marie-Louise Farecki, M. Gutfleisch, B. Heimes, B. Book, M. Ziegler, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Die exsudative AMD in der OCT-Angiographie – Korrelation klassischer und okkulter CNV zwischen Fluoreszein- und OCT-Angiographie |
|||||
071 KV | Matthias Gutfleisch, B. Book, M.-L. Farecki, B. Heimes, M. Ziegler, G. Spital, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff (Münster) Korrelation von Fluoreszein- und OCT-Angiographie bei vaskularisierten Pigmentepithelabhebungen und Rissen des retinalten Pigmentepithels im Rahmen einer exsudativen AMD |
|||||
072 KV | Ioannis Papapostolou, D. Pauleikhoff, A. Lommatzsch, B. Heimes, G. Spital (Münster) Korrelation zwischen Fluoreszenz- und OCT-Angiographie bei diabetischer Makulopathie |
|||||
073 KV | Christoph R. Clemens, P. Heiduschka, F. Alten, N. Eter (Münster) Bestimmung der funktionell-morphologischen Ratio von choroidaler Neovaskularisation und Pigmentepithelabhebung bei altersabhängiger Makuladegeneration mittels OCT-Angiographie |
|||||
074 KV | Martin Gliem, P.L. Müller, F.G. Holz, P. Charbel Issa (Bonn) Messungen der quantitativen Fundus Autofluoreszenz weisen auf normale oder erniedrigte Lipofuszin-Level bei altersabhängiger Makuladegeneration hin |
|||||
075 R | Ulrich Fries (Bonn) Welchen Stellenwert hat die ophthalmologische Sonographie? |
|||||
076 V | Christian K. Brinkmann, P. Scheuble, F.G. Holz (Bonn) SD-OCT-basierte Glaukomdiagnostik |
|||||
10:40 Uhr | Kaffeepause
|
|||||
11:10-12:20 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: Bildgebende Diagnostik in der Augenheilkunde – Aufbruch in eine neue Dimension der individualisierten Therapie Vorsitz: Frank G. Holz (Bonn), Claus Cursiefen (Köln) |
|||||
077 R | Claus Cursiefen (Köln) Bildgebende Diagnostik des Augenvorderabschnitts |
|||||
078 R | Reinhard O.W. Burk (Bielefeld) Bildgebung in der Glaukomdiagnostik: aktuelle Entwicklungen |
|||||
079 R | Steffen Schmitz-Valckenberg (Bonn) Retina-Imaging und individualisierte Therapie |
|||||
080 R | Monique M. B. Breteler (Bonn) Rheinland-Studie – Konzeption, Fragestellungen und Rolle der Bildgebung |
|||||
081 R | Wolf M. Harmening (Bonn) Adaptive Optiken für die ophthalmologische Bildgebung und Funktionsprüfung |
|||||
082 R | Daniel Pauleikhoff (Münster) Individualisierte IVOM-Therapie – welche Rolle spielt die Bildgebung? |
|||||
083 R | Bernd Bertram (Aachen) Innovative Bildgebung in der Praxis – wie lässt sich das zukünftig darstellen? |
|||||
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises und des Dr. Georg Preises | |||||
12:40 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte im Plenarsaal Tagesordnung |
|||||
13:10 Uhr | Mittagspause
|
|||||
11:10-12:20 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut III Vorsitz: Peter Walter (Aachen), Tim U. Krohne (Bonn) |
|||||
084 KV | Sandra Johnen1, P. Walter1, G. Thumann2 1 Aachen 2 Genf/CH Nicht-virale ex vivo Gentherapie zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration |
|||||
084b R | Ulrich Kellner (Siegburg) Diagnostische Strategien bei Netzhautdegeneration |
|||||
085 R | Sandra Liakopoulos (Köln) Update OCEAN und ORCA-Studie |
|||||
086 R | Tim U. Krohne (Bonn) Vernetzung und Datentransfer für die optimale Patientenversorgung |
|||||
087 R | Hakan Kaymak (Düsseldorf) Individualisierung der IVOM-Therapie – wann ist ein „switch” sinnvoll? |
|||||
088 KV | Jana Bouws1, D. Pauleikhoff2 1 AMD-Netz, Münster 2 Münster Analyse der IVOM-Durchführung im klinischen Alltag bei AMD |
|||||
089 R | Bernd Kirchhof (Köln) Endophthalmitisprohylaxe bei IVOM-Therapie |
|||||
090 KV | Michael Petrak, S. Schmitz-Valckenberg, R. Brinken, F.G. Holz (Bonn) Endophthalmitis nach intravitrealer Medikamenteneingabe |
|||||
091 R | Peter Walter (Aachen) Bionic Eye – Ein Blick in die Zukunft |
|||||
092 R | Sascha Fauser (Köln) Neue Aspekte bei Chorioretinopathia centralis serosa |
|||||
093 V | Anne Christine Schnitzler1, P. Walter1, F. Waschkowski2, C. Werner1, W. Mokwa2, G. Roessler1 1 Aachen 2 Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik, RWTH Aachen Biokompatibilitätsstudie großer Multi-Elektroden-Arrays zur epiretinalen Stimulation in Kaninchen |
|||||
094 R | Kai Januschowski (Tübingen) Weiterentwicklung des Modells der isolierten perfundierten bovinen Netzhaut |
|||||
15:55 Uhr | Kaffeepause
|
|||||
16:25-17:35 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorsitz: Markus Kohlhaas (Dortmund), Georg Gerten (Köln) |
|||||
095 R | Markus Kohlhaas (Dortmund) Update korneales Crosslinking |
|||||
096 KV | Bertram Meyer, R. Neuber, M. Al Dreihi (Köln) Capless SMILE – eine neue Option zur Nachkorrektur nach ReLEx-Smile |
|||||
097 KV | Lars Zumhagen, P. Hoffmann, M. Abraham (Castrop-Rauxel) Vergleich verschiedener Topographen zur IOL-Berechnung nach keratorefraktiver Chirurgie |
|||||
098 KV | Melanie Abraham, P. Hoffmann (Castrop-Rauxel) Nomogrammentwicklung und Langzeitresultate der Astigmatismus-Korrektur mittels Femtosekundenlaser |
|||||
099 V | Georg Gerten1, K. Schmiedt1, O. Kermani1, E. Farvili1, U. Oberheide2 1 Köln 2 Institut für Angewandte Optik und Elektronik, TH Köln Keratokonus Frühstadien: Topo-PRK und simultanes Crosslinking zur Behandlung von Doppelbildern/Bildfehlern |
|||||
100 KV | Elke Taylor1, D.R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P.R. Hagen1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Auswirkung Verschiedender Cap-Dicken und PTA-Werte auf die Visusentwicklung Ein Jahr nach Refractive Lenticule Extraction (ReLEx) SMILE im Vergleich zur Femto-LASIK |
|||||
101 KV | Annemarie Osinga1, D.R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P.R. Hagen1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Vergleich der Langzeitergebnisse bei Refractive Lenticule Extraction (ReLEx SMILE) und Femto-LASIK |
|||||
102 V | Simone Hübsch1, D.R.H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P.R. Hagen1,4, F.T.A. Kretz2,4, G.U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine 3 Heidelberg 4 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Zwei-Jahresergebnisse nach zirkulärer Keratotomie mit dem Femtosekundenlaser als Behandlung von Keratokonus im Stadium I-II. Vergleich verschiedener Altersgruppen |
|||||
103 V | Suphi Taneri1, S. Oehler1, J.M. Koch1, H.B. Dick2 1 Münster 2 Bochum Visian ICL mit Aquaport: Klinische Ergebnisse nach zwei Jahren |
|||||
104 KV | Andreas Bodsch, A.K. Cordes, E. Türkdamar (Bonn) Iris-Teilprothese kombiniert mit perforierender KPL nach perforierender Verletzung |
|||||
17:35 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Wissenschaftliches Programm, Saal Bonn
09:30-10:45 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumore Vorsitz: Norbert Bornfeld (Essen), Peter Esser (Köln) |
|||||
105 KV | Eva Biewald1, M. Gök1, S. Kreis1, W. Sauerwein2, N. Bornfeld1 1 Essen 2 Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Stellenwert der adjuvanten perkutanen Radiatio bei gesichertem extraokularen Wachstum nach Enukleation hochprominenter Aderhautmelanome |
|||||
106 R | Norbert Bornfeld (Essen) Aktuelle therapeutische Strategien bei Retinoblastom |
|||||
107 R | Martina C. Herwig (Bonn) Untersuchungen zum wechselseitigen Einfluss von extrazellulärer Matrix, Angiogenese und Immunzellen im Tumormilieu beim intraokularen Melanom der Maus |
|||||
108 KV | Sabrina Schlüter1, E. Biewald1, C.H.D. Metz1, M. Gök1, D. Flühs2, W. Sauerwein2, N. Bornfeld1 1 Essen 2 Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Komplikationen der Brachytherapie bei vasoproliferativen Tumoren und Angiomen |
|||||
109 KV | Julian Philipp Klein, M. Rehak, I. Seibel, A.I. Riechardt, D. Cordini, J. Heufelder, L. Moser, A.M. Joussen (Berlin) 1 Essen 2 Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Protonenbestrahlung von Irismelanomen: Vergleich von Rezidiven und okulären Komplikationen zwischen Iriskreis- und Irissektorbestrahlung. |
|||||
110 KV | Christoph Holtmann, M. Borrelli, G. Geerling (Düsseldorf) Laterale Orbitotomie zur Therapie einseitiger Orbitatumoren |
|||||
111 KV | Urszula Sliwowska, I.M. Wunderlica, E.J. Nissen, M. Schargus, H.B. Dick, M. Pohl, S.E. Coupland, V. Kakkassery (Bochum) Untypische Masquerade einer okulären Karzinommetastase |
|||||
112 KV | Marie-Sophie Hanet1, H. Westekemper1, W. Sauerwein2, D. Flühs2, K.-P. Steuhl1 1 Essen 2 Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Adjuvant Ruthenium-106 brachytherapy in the treatment of conjunctival melanoma |
|||||
113 KV | Ahmad Rahal1, R. Darawsha1, H. Westekemper1, D. Meller1, S. Lang2, C. Mohr3, K.-P. Steuhl1 1 Essen 2 Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-Klinik Essen 3 Universitätsklinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie Essen Interdisziplinäre chirurgische Therapie der tarsalen und fornikalen Plattenepithel-Karzinome der Bindehaut und konjunktivalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) |
|||||
114 R | Klaus-Peter Steuhl (Essen) Aktuelle Therapiekonzepte bei oberflächlichen Tumoren |
|||||
10:45 Uhr | Pause in diesem Hörsaal | |||||
