Wissenschaftliches Programm
Übersicht
Freitag, 3. Februar 2017
Saal A2 / Ebene 6
14:00 Uhr | Eröffnung |
14:10 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Hornhaut & Lider Vorträge 001-010 |
15:30 Uhr | Kaffeepause |
16:00 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut Vorträge 011-026 |
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
19:30 Uhr | Abendessen im CASINO Zollverein |
Saal B / Ebene 6
14:15 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Uveitis & Strabologie Vorträge 027-036 |
15:40 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:10 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung Glaukom Vorträge 037-050 |
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal |
19:30 Uhr | Abendessen im CASINO Zollverein |
Samstag, 4. Februar 2017
Saal A2 / Ebene 6
09:30 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorträge 051-063 |
11:05 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
11:45 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: From Bench to Bed – Illusion oder reale Option? Vorträge 064-068 |
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises |
12:40 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte |
13:30 Uhr | Mittagspause |
14:15 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Imaging Vorträge 069-086 |
16:20 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
16:50 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung Makula Vorträge 087-093 |
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Saal B / Ebene 6
09:30 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumore & Varia Vorträge 094-107 |
11:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung |
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises |
12:40 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte |
13:30 Uhr | Mittagspause |
14:15 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt Vorträge 108-121 |
15:55 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Freitag, 3. Februar 2017
Wissenschaftliches Programm, Saal A2 / Ebene 6
14:00 Uhr | Eröffnung des Kongresses durch den Gastgeber Prof. Dr. Norbert Bornfeld (Essen) und Prof. Dr. Markus Kohlhaas (Dortmund) Präsident des Vereins Rheinisch-Westfälischer Augenärzte |
|||
14:10-15:30 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Hornhaut & Lider Vorsitz: Björn Bachmann (Köln), Kristina Spaniol (Düsseldorf) |
|||
001 KV | Norbert Schrage1, I. Jansen2, B. Schaperdoth-Gerlings3, M. Stehr4, H. Zeißig2 1 Köln-Merheim, 2 Berufsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte Düren, 3 Essen, 4 Salus Kliniken Hürth Ophthalmologische Frührehabilitation |
|||
002 KV | Inge Jansen, A. Kunnig, M. Gerlinger Berufsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte Düren Förderung des beruflichen Sehens |
|||
003 KV | Antje Katrin Groth1, N.S. Kokinopulos1, M. Schargus2, S. Schrader1, G. Geerling1 1 Düsseldorf, 2 Schweinfurt-Gerolzhofen Meibomdrüsendysfunktion: BlephEx® – kleiner Schwamm, große Wirkung?! |
|||
004 KV | Jonas Korbmacher, S. Schrader, G. Geerling Düsseldorf Erfahrungen mit „Intense Pulsed Light” Therapie bei Meibomdrüsendysfunktion |
|||
005 R | Claus Cursiefen Köln Update DMEK, DALK, pKPL: wann was? |
|||
006 V | Björn Bachmann, S. Schrittenlocher, M. Matthaei, C. Cursiefen, F. Schaub Köln Jung oder alt: Welches ist das beste Spenderalter für die DMEK? |
|||
007 R | Gerd Geerling Düsseldorf Keratoplastik oder Keratoprothese? Wann was und wann welche? |
|||
008 V | Stefan Schrader, J. Korbmacher, G. Geerling Düsseldorf Das Düsseldorfer Keratoprothesen-Programm – Ein Update zur Boston-, Osteo-Odonto- und Tibia-Kpro |
|||
009 R | Kristina Spaniol Düsseldorf Dezellularisierte humane und porcine Bindehaut als Matrix für die Augenoberflächenrekonstruktion |
|||
010 KV | Ludmila Aßfelder, M. Kohlhaas Dortmund Fallbeispiel: Tiefe anteriore lamelläre Keratoplastik bei Schnyder-Hornhautdystrophie |
|||
15:30 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:00-18:00 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut Mete Gök (Essen), Gernot Rößler (Düsseldorf) |
|||
011 R | Tim U. Krohne Bonn Stammzelltherapien in der Augenheilkunde – Update klinische Studien |
|||
012 V | Dominik Leclaire1, P. Heiduschka1, G. Nettels-Hackert1, J. König2, T. Grune2, C. Uhlig1 1 Münster, 2 Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam Lipofuszin aus humanem Pigmentepithel induziert inflammatorische Reaktionen der Mikroglia |
|||
013 V | Teresa Tsai1, S. Kühn1, J. Hurst2, F. Rensinghoff1, H.B. Dick1, S. Schnichels2, S.C. Joachim1 1 Bochum, 2 Tübingen Neuronale und mikrogliale Degeneration in einem neuartigen Schweineretina-Organkulturmodell |
|||
014 V | Michael R. R. Böhm1,2, K. Brockhaus2, K. Hadrian1,2, H. Melkonyan2, S. Thanos2, S. Schnichels2, S. C. Joachim1 1 Essen, 2 Münster Komparative Analyse der Rolle von altersreguliertem beta-Synculein in der Neuroretina und im visuellem Kortex |
|||
015 V | Karina Hadrian1,2, K. Brockhaus2, T. Schockenhoff2, H. Melkonyan2, S. Thanos2, M. R. R. Böhm1,2 1 Essen, 2 Münster Morphologische und molekularbiologische Veränderungen des alternden retinalen Pigmentepithels |
|||
016 V | Sandra Kühn, C. Rodust, S. Reinehr, G. Stute, H. B. Dick, S. C. Joachim Bochum NMDA induziert eine Interaktion von Mikroglia und Komplementfaktoren in einem Retina-Degenerationsmodell |
|||
017 R | Ulrich Kellner Siegburg Hereditäre Netzhautdystrophien – erfolgreiches Ballspiel zwischen Genetik und Klinik |
|||
018 V | Johannes Birtel1, T. Eisenberger2, P. L. Müller1, M. Gliem1, F. G. Holz1, E. Mangold3, H. J. Bolz2,4, P. C. Issa1 1 Bonn, 2 Bioscientia Zentrum für Humangenetik, Ingelheim, 3 Institut für Humangenetik, Universität Bonn, 4 Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Köln Effizienz der Gen-Panel Diagnostik für Retinitis pigmentosa und der Phänotyp von genetisch ungeklärten Fällen |
|||
019 KV | Benedikt Book1, H. Stöhr2, B. Weber2, F. von Wnuck-Lipinski2, S. Spital1 1 Münster, 2 Institut für Humangenetik, Universität Regensburg Herausforderungen in der Diagnose der Autosomal Rezessiven Bestrophinopathie: Neuartige BEST1-Mutationen und zusätzliche Fallberichte |
|||
020 KV | Natasa Mihailovic, M. Alnawaiseh, N. Eter Münster Reproduzierbarkeit der retinalen Flussdichte gemessen mittels OCT-Angiographie |
|||
021 V | Daniel Westhues, S. Henke, I. Papapostolou, B. Heimes-Bussmann, D. Pauleikhoff, A. Lommatzsch, G. Spital Münster Vergleich diabetogener Makulopathien im Angio-OCT und in der Fluoreszeinangiografie unter Berücksichtigung der drei Gefäßplexus |
|||
022 KV | Friederike Schubert, M. Alnawaiseh, P. Heiduschka, N. Eter Münster Optische Kohärenztomographie-Angiographie bei Patienten mit Retinopathia pigmentosa |
|||
023 V | Ulrich Fries Bonn Ultraweitwinkel-Fluoresceinangiographie retinaler Gefäßerkrankungen mit Laser-Scanning-Technik |
|||
024 KV | Ezgi Karadag, H. Schilling, M. Kohlhaas Dortmund Spontane Lösung einer epiretinalen Gliose |
|||
025 V | Sabrina Schlüter1, L. Heyer1, E. Biewald1, M. Gök1, W. Sauerwein2, N. Bornfeld1 1 Essen, 2 Klinik für Strahlentherapie, Universitätsklinikum Essen Traktive Ablationes und Rezidive kapillärer Hämangiome bei Von-Hippel-Lindau-Patienten - prognostische Faktoren? |
|||
026 KV | Kalliopi Kontopoulou, H. Schilling, M. Kohlhaas Dortmund „Morbus Eales” – eine immer wieder aktuelle Vitreoretinopathie |
|||
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal | |||
19:30 Uhr | Abendessen im CASINO Zollverein |
Wissenschaftliches Programm, Saal B / Ebene 6
14:15-15:40 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Uveitis & Strabologie Vorsitz: Carsten Heinz (Münster), Peter Wölfelschneider (Dortmund) |
|||
027 V | Christoph Tappeiner1, J. Klotsche3, K. Walscheid2, S. Schenck3, M. Niewerth3, I. Liedmann3, M. Lavric4, D. Föll4, K. Minden3, A. Heiligenhaus2 1 Bern/CH, 2 Münster, 3 Deutsches Rheuma-Forschungszentrum (DRFZ), Charité, Leibnitz Institut, Berlin, 4 Klinik für Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Universität Münster Risikofaktoren und Biomarker für das Auftreten einer Uveitis bei juveniler idiopathischer Arthritis (JIA): Daten aus der Inzeptions- kohorte von Patienten mit neu diagnostizierter JIA (ICON-Studie) |
|||
028 V | Matthias Kriegel1, A. Heiligenhaus1,2, C. Heinz1,2 1 Münster, 2 Essen Das Heidelberg-Glaukom-Premium-Modul® zur Papillenbeurteilung bei Patienten mit Papillenleckage bei Uveitis |
|||
029 V | Martin Röring1, A. Heiligenhaus1,2, C. Heinz1,2 1 Münster, 2 Essen Einfluss einer immunmodulatorischen Basistherapie bei einer wiederholten Therapie mit intavitrealem Dexamethason bei Patienten mit einem Makulaödem bedingt durch eine Uveitis |
|||
030 V | Melissa Meyer zu Hörste1, B. Zureck-Imhoff1, K. Walscheid1, C. Heinz1,2, A. Heiligenhaus1,2 1 Münster, 2 Essen Rezidivprophylaxe der HLA-B27 positiven akuten anterioren Uveitis (AAU) mit Methotrexat versus Sulfasalazin |
|||
031 V | Karoline Walscheid1, L. Neekamp2, A. Heiligenhaus1,3, T. Weinhage2, D. Holzinger2, C. Heinz1,3, D. Föll2 1 Münster, 2 Klinik für pädiatrische Rheumatologie und Immunologie, Universitätsklinikum Münster, 3 Essen Phänotypisierung von Monozyten des peripheren Blutes bei Uveitis im Kindesalter |
|||
032 V | Carsten Heinz1,2, J. Oehlschläger1, A. Heiligenhaus1,2 1 Münster, 2 Essen Optische Kohärenztomographie Angiographie und uveitisches Makulaödem |
|||
033 R | Arnd Heiligenhaus Münster Aktualisierung der Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der nichtinfektiösen Uveitis posterior |
|||
034 R | Joachim Esser Essen Behandlung von Doppelbildern bei endokriner Orbitopathie |
|||
035 KV | Christoph Wirtz, H.B. Dick Bochum Unklarer Schielfehler? Was ist denn hier los? |
|||
036 V | Solon Thanos Münster Stand der Regeneration des N. Opticus |
|||
15:40 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:10-18:00 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Glaukom Vorsitz: Stephanie Joachim (Bochum), Jörg-Michael Koch (Münster) |
|||
037 V | Karoline Hesse1, S. Reinehr1, J. Reinhard2, M. Gandej1, S. Wiemann2, A. Faissner2, H. B. Dick1, S. C. Joachim1 1 Bochum, 2 Lehrstuhl für Zellmorphologie und Molekulare Neurobiologie, Universität Bochum Transfer des autoimmunen Glaukommodells von der Ratte auf die Maus |
|||
038 V | Sabrina Reinehr1, M. Gandej1, J. Reinhard2, H. B. Dick1, A. Faissner2, S. C. Joachim1 1 Bochum, 2 Lehrstuhl für Zellmorphologie und Molekulare Neurobiologie, Universität Bochum S100 Immunisierung führt zu einer Aktivierung des Komplementsystems in einem autoimmunen Glaukom-Modell |
|||
039 V | Dennis Koch1, S. Reinehr1, H. B. Dick1, R. Fuchshofer2, S. C. Joachim1 1 Bochum, 2 Institut für Anatomie, Lehrstuhl für Humananatomie und Embryologie, Universität Regensburg Retinaler Ganglienzellverlust bei CTGF Überexpression im Hochdruckglaukommodell |
|||
040 V | Wilhelm Meißner, S. Kühn, P. Grotegut, H.B. Dick, S.C. Joachim Bochum Analyse der S100B-vermittelten degenerativen Prozesse in Retina und Sehnerv nach intraokulärer Injektion |
|||
041 R | Thomas Dietlein Köln Aktuelle Trends in der Glaukomchirurgie |
|||
042 KV | Marcus Knorr Krefeld Minimal-invasive Glaukomchirurgie – Welches Verfahren für welchen Patienten? |
|||
043 KV | Karsten Klabe1, A. Fricke1, C. Ullmann1, F. T. A. Kretz2, G. U. Auffarth2, D. R. H. Breyer1, R. Fulga1, H. Kaymak1 1 Düsseldorf, 2 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Minimalinvasive Glaukomchirurgie: Praxisnahe Erfahrungen mit dem Xen Gel-Stent, dem iStent und dem Cypass |
|||
044 KV | Simon Ondrejka, N. Körber Köln Visco 360 – Kanaloplastik ab interno, ein neues MIGS-Verfahren |
|||
045 V | Eleftheria Papadopoulou, M. Kohlhaas Dortmund Cypass-Implantat: Postoperative Ergebnisse nach einem Jahr im St.-Johannes-Hospital in Dortmund |
|||
046 V | Randolf A. Widder, C. Rennings, M. Hild, A. Szumniak, G. Rößler Düsseldorf Einsatz des XEN-Stents beim Glaukom: Ergebnisse, Re-Operationsraten und Komplikationsspektrum nach einem Jahr und 160 Operationen |
|||
047 KV | Georg Gossen, A. Scheider Essen Minimalinvasive Glaukomchirurgie mit dem XEN-Implantat Ergebnisse und Erfahrungen nach einem Jahr |
|||
048 KV | Thomas Schilde, S. Fili, M. Kohlhaas Dortmund Das Starflo Glaukom-Implantat: Frühe Ergebnisse und Erfahrungen im Dortmunder St.-Johannes-Hospital |
|||
049 R | Niklas Plange Aachen Das kongenitale Glaukom |
|||
050 V | Inga Kersten-Gomez, M. Schojai, E. Winner, H.B. Dick Bochum Implantation eines intraokularen Drucksensors |
|||
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Saal | |||
19:30 Uhr | Abendessen im CASINO Zollverein |
Samstag, 4. Februar 2017
Wissenschaftliches Programm, Saal A2 / Ebene 6
09:30-11:05 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorsitz: Georg Gerten (Köln), Thomas Laube (Dortmund) |
|||
051 KV | Detlev R. H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, P. R. Hagen1,4, F. T. A. Kretz2,4, G. U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf, 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine, 3 Heidelberg, 4 International Vision Correction Research Center Network (ivcrc.net), Heidelberg Auswirkung erhöhter PTA-Werte auf das visuelle Ergebnis ein Jahr nach Refractive Lenticule Extraction (ReLEx) SMILE |
|||
052 V | Philipp R. Hagen1,4, D. R. H. Breyer1,4, H. Kaymak1,4, K. Klabe1,4, F. T. A. Kretz2,4, G. U. Auffarth3,4 1 Düsseldorf, 2 Ahaus-Raesfeld-Rheine, 3 Heidelberg, 4 International Vision Correction Research Center Network (ivcrc.net), Heidelberg Vergleich der Langzeitergebnisse bei Refractive Lenticule Extraction (ReLEx SMILE) und Femto-LASIK |
|||
053 R | Suphi Taneri Münster SMILE: Heute und morgen |
|||
054 KV | Matthias Elling, S. Hauschild, H. B. Dick Bochum Photorefraktives intrastromales Kollagen-Crosslinking für die Korrektur von Myopie: Erste Ergebnisse einer kontrollierten prospektiven Studie |
|||
055 KV | Georg Gerten1, O. Kermani1, K. Schmiedt1, E. Farvili1, U. Oberheide2 1 Köln, 2 Technische Hochschule Köln Keratokonus Frühstadien: Topo-PRK und simultanes Crosslinking |
|||
056 KV | Sabine Seddig, M. Kohlhaas Dortmund Unklare Chemosis mit subjektiver Visusverschlechterung |
|||
057 KV | Adam Dombi1, J. Angyal1, G.B. Scharioth1,2 1 Recklinghausen, 2 Szeged/H Refraktionsänderung nach Silikonöltamponade und add-on IOL-Implantation |
|||
058 R | Andreas Scheider Essen Retinale Komplikationen nach Kataraktchirurgie: Inzidenz und aktuelle Therapieempfehlungen |
|||
059 KV | Andreas Frings1, M. Schargus1,2, L. Wagenfeld3 1 Düsseldorf, 2 Schweinfurt-Gerolzhofen, 3 Hamburg Refraktive Vorhersagbarkeit in Augen mit Gas-Endotamponade – Ergebnisse einer kontrollierten prospektiven klinischen Studie |
|||
060 KV | Gernot Rößler, C. Rennings, R.A. Widder Düsseldorf 27 Gauge Pars-plana-Vitrektomie kombiniert mit Implantation einer irisfixierten Hinterkammerlinse zur operativen Behandlung luxierter Intraokularlinsen |
|||
061 V | Jörg C. Schmidt1,2 1 Duisburg, 2 Marburg Vorgehen bei Situationen nach komplizierten Kataraktoperationen mit Gaskörper- und subchoroidaler Blutung |
|||
062 V | Sofia Fili, J. Prikule, T. Schilde, M. Kohlhaas Dortmund Endophthalmitiden von 2008 bis 2015 am St.-Johannes-Hospital in Dortmund |
|||
063 KV | Gürol Gökel, P. Wölfelschneider Dortmund Aufwändige Operationsbedingungen bei der Phako durch Spondylitis ankylosans |
|||
11:05 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
11:45-12:45 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: From Bench to Bed – Illusion oder reale Option? Vorsitz: Norbert Bornfeld (Essen), Klaus-Peter Steuhl (Essen) |
|||
064 R | Frank G. Holz Bonn Altersabhängige Makuladegeneration |
|||
065 R | Bernd Kirchhof Köln PVR |
|||
066 R | Dietmar Lohmann Essen Okuläre Tumoren |
|||
067 R | Daniel Meller Jena Stammzellen-okuläre Oberflächen |
|||
068 R | Olaf Strauß Berlin Angiogenese |
|||
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises | |||
12:40 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte | |||
11:05 Uhr | Mittagspause im Bereich der Industrieausstellung und im Casino (Ebene 4)
|
|||
14:15-16:20 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Imaging Vorsitz: Christoph R. Clemens (Münster), Sandra Liakopoulos (Köln) |
|||
069 V | Larissa Lahme, M. Alnawaiseh, N. Eter Münster Korrelation der mittels OCTA gemessenen Flussdichte mit Papillen-OCT und Perimetrie bei Glaukompatienten und gesunden Kontrollen |
|||
070 V | Claudia Lommatzsch1, J. M. Koch1, H. Claußnitzer2, C. Heinz1,3 1 Münster, 2 bon optic, Lübeck, 3 Essen OCT-Angiografie der Glaukompapille |
|||
071 V | Christian Karl Brinkmann, P. Scheuble, F. G. Holz Bonn Größenvarianz oder Glaukom: Differentialdiagnose der verdächtigen Papille im SD-OCT |
|||
072 V | Christian Halfwassen, K.-P. Steuhl, M. R. R. Böhm Essen Stellenwert der peripapillären Nervenfaserschichtanalyse ermittelt mit GDx und RNFL-OCT bei Kindern und Jugendlichen mit Glaukomverdacht |
|||
073 R | Nicole Eter Münster AMD 2017: Realität und Vision |
|||
074 KV | Marie-Louise Farecki, M. Gutfleisch, H. Faatz, K. Rothaus, B. Heimes-Bussmann-Bussmann, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff Münster Charakteristika von Typ 1 und Typ 2 CNV bei AMD in der OCT-Angiographie |
|||
075 V | Martin Ziegler, B. Heimes-Bussmann, M.-L. Farecki, M. Gutfleisch, A. Lommatzsch, G. Spital, D. Pauleikhoff Münster Fibrovaskuläre Umwandlung der CNV bei exsudativer AMD – Differenzierung mittels multimodaler Bildgebung |
|||
076 V | Henrik Faatz, M.-L. Farecki, B. Heimes-Bussmann, K. Rothaus, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff Münster OCT-angiographische Veränderungen von Typ 2 CNV bei exsudativer AMD unter Anti-VEGF-Therapie |
|||
077 KV | Frederic Gunnemann, B. Book, B. Heimes-Bussmann, K. Rothaus, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff Münster Differenzierte Phänotypisierung vaskularisierter Pigmentepithelabhebungen – Korrelation von 2D und 3D OCT-Angiographie mit FA/ICG und SD-OCT |
|||
078 KV | Matthias Gutfleisch, M.-L. Farecki, B. Heimes-Bussmann, M. Ziegler, G. Spital, A. Lommatzsch, D. Pauleikhoff Münster Veränderungen in der OCT-Angiographie nach Rissen des retinalen Pigmentepithels im Rahmen einer exsudativen AMD |
|||
079 V | Pieter Nelis, C. R. Clemens, F. Alten, M. Treder, J. Lauermann, M. Alnawaiseh, P. Heiduschka, N. Eter Münster OCT-Angiographie gestützte Quantifizierung der fovealen avaskulären Zone und parafovealen Flussdichte bei idiopathischer Chorioretinopathia Centralis Serosa |
|||
080 KV | Viktoria Müller, M. Alnawaiseh, N. Eter Münster Auswirkung einer kombinierten Cataract-Operation mit I-Stent-Implantation auf die Gefäßdichte in der OCT-Angiographie |
|||
081 KV | Roxana Fulga1, A. Fricke1, F. T. A. Kretz2, G. U. Auffarth2, D. R. H. Breyer1, K. Klabe1, H. Kaymak1 1 Düsseldorf, 2 International Vision Correction Research Network, Heidelberg OCT, OCT-Angiographie und Fluoreszenzangiographie bei myoper chorioidaler Neovaskularisationen |
|||
082 V | Maged Alnawaiseh, L. Lahme, V. Müller, T. Maximilian, N. Eter Münster Einfluss der körperlichen Aktivität auf die in der OCT-Angiographie gemessene Durchblutung in der Makula und am Sehnerven |
|||
083 KV | Ilan Wunderlich1, A. Lommatzsch2, N. Bornfeld1 1 Essen, 2 Münster OCT-Angiographie (OCTA) bei Aderhautmelanomen |
|||
084 KV | Jost L. Lauermann, M. Treder, C.R. Clemens, N. Eter, F. Alten Münster Einfluss von Eye-Tracking auf die Ausprägung von Bildartefakten in OCT-Angiographie Messungen bei Patienten mit AMD |
|||
085 KV | Maximilian Treder, M. Alnawaiseh, J. Lauermann, P. Nelis, N. Eter Münster OCT-Angiographie: Vergleich von AngioPlex (Zeiss) und AngioVue (Optovue) aus Patienten- und Untersuchersicht |
|||
086 V | Maximilian Pfau, P. L. Müller, M. Lindner, M. Fleckenstein, F. G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg Bonn Mesopische und skotopische Fundus-kontrollierte Perimetrie im Randbereich von geographischer Atrophie bei Patienten mit altersabhängiger Makuladegeneration |
|||
16:20 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:50-18:00 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung: Makula Vorsitz: Rainer Guthoff (Düsseldorf), Philipp Rating (Essen) |
|||
087 V | Sarah Thiele, M. Pfau, M. Fleckenstein, F. G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg Bonn Konversionsrisiko von Patienten mit intermediärer altersabhängiger Makuladegeneration |
|||
088 R | Daniel Pauleikhoff Münster Differenzierte Phänotypisierung der exsudativen AMD vs. feuchte AMD |
|||
089 KV | Hakan Kaymak1, A. Fricke1, C. Ullmann1, F. T. A. Kretz2, G. U. Auffarth2, D. R. H. Breyer1, R. Fulga1, K. Klabe1 1 Düsseldorf, 2 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Nanolaser-Therapie bei akuter und chronischer RCS |
|||
090 V | Philipp Rating, M.-A. Freimuth, N. Bornfeld Essen Technik und Strategie der adjuvanten Radiotherapie bei nAMD |
|||
091 R | Albrecht Lommatzsch, M.-A. Freimuth, N. Bornfeld Münster Jetrea: From Bench to Bedside and Back |
|||
092 KV | Ahmed N. Hassan1, A. Fricke1, F. T. A. Kretz2, G. U. Auffarth2, D. R. H. Breyer1, R. Fulga1, K. Klabe1, H. Kaymak1 1 Düsseldorf, 2 International Vision Correction Research Network, Heidelberg Cortison-Implantate als alternative Therapieoptionen als First- und Second-Line Therapie bei der Behandlung des diabetischen Makulaödems |
|||
093 KV | Vinodh Kakkassery1, J. Rehrmann1, T. Schultz1, I. M. Wunderlich1,2, M. Schargus1,3,4, H. B. Dick1 1 Bochum, 2 Essen, 3 Düsseldorf, 4 Gerolzhofen Behandlung des Irvine-Gass-Syndrom mit intravitrealem Dexamethason: prädiktive Faktoren |
|||
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Saal |
Wissenschaftliches Programm, Saal B / Ebene 6
09:30-11:15 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Tumore & Varia Vorsitz: Eva Biewald (Essen), Harald Schilling (Dortmund) |
|||
094 V | Kata Habon1, G. Scharioth1,2, S. Srinivasan3, A. Riehl4, I. Tanev5, P. Rozsival6, F. Balta7, E. Van Acker8 1 Recklinghausen, 2 Szeged/H, 3 Ayr/GB, 4 Kiel, 5 Sofia/BG, 6 Hradec Králové/CZ, 7 Bukarest/RO, 8 Brüssel/B Scharioth Macula-Linsen-Implantation bei Patienten mit AMD: Ergebnisse der Europäischen Multicenter-Studie |
|||
095 KV | Nikolaos Tsiampalis, T. Schultz, H. B. Dick Bochum Bilaterale simultane Bulbusperforation mit intraokularem Fremdkörper nach Granatenexplosion |
|||
096 KV | Petra-Pei Fang1, A. Schnetzer1, F. Krummenauer2, R. P. Finger1, F. G. Holz1 1 Bonn, 2 Witten/Herdecke Die OVIS-Studie (ophthalmologische Versorgung in Seniorenheimen) |
|||
097 V | Michael H. Oeverhaus, T. Witteler, M. Fischer, D. Dekowski, J. Esser, A. Eckstein Essen Antientzündliche Therapie bei endokriner Orbitopathie mit Doppelbildern – Wie effektiv ist sie wirklich? |
|||
098 R | Norbert Bornfeld Essen Behandlung großer intraokularer Tumoren |
|||
099 R | Christopher Mohr Essen Zur Exenteratio orbitae bei großen intraokulären Tumoren – Indikation und Technik |
|||
100 V | Martina C. Herwig-Carl, U. Kaiser, F. G. Holz, K. U. Löffler Bonn Tumor-assoziierte Makrophagen und Inflammation beim Basalzellkarzinom der okulären Adnexe |
|||
101 V | Anja Eckstein1, M. Oeverhaus1, D. Dekowski1, A. Schlüter2, R. Pförtner3 1 Essen, 2 Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde des Universitätsklinikums Essen, 3 Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Essen Modifizierter Tripier-Lappen zur Deckung von großen Unterliddefekten bei malignen Unterlidtumoren |
|||
102 V | Dirk Dekowski1, H. Thomasen1, S. Synoracki2, R. Pförtner3, K.-P. Steuhl1, D. Meller4 1 Essen, 2 Institut für Pathologie, Universitätsklinikum Essen, 3 Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Huyssenstift, Universitätsklinikum Essen, 4 Jena Expression der Biomarker K19, SOX2 und p63 in Plattenepithelkarzinomen der Bindehaut: besteht ein Zusammenhang zum klinischen Verlauf? |
|||
103 V | Franziska Magdalene Parnitzke1, M. Oeverhaus1, D. Meller2, K.-P. Steuhl1, M. R. R. Böhm1 1 Essen, 2 Jena Klinisches Management von benignen Tumoren der Iris |
|||
104 KV | Stefan Kreis1, C. Le Guin1, B. Schuler-Thurner2, M. Zeschnigk3, N. Bornfeld1 1 Essen, 2 Experimentelle Immuntherapie, Hautklinik, Universitätsklinikum Erlangen, 3 Institut für Humangenetik, Ophthalmologische Onkologie und Genetik, Universitätsklinikum Essen Adjuvante Vakzination als multizentrische Phase-III-Impfstudie bei Uveamelanompatienten |
|||
105 V | Mete Gök, E. Biewald, C. Metz, P. Rating, S. Schlüter, N. Bornfeld Essen Bulbuserhaltende Behandlungsmöglichkeiten zirkumpapillärer Aderhautmelanome |
|||
106 V | Eva Biewald1, S. Schlüter1, S. Kreis1, K. A. Metz2, W. Sauerwein3, R. Wieland4, S. L. Göricke5, N. Bornfeld1 1 Essen, 2 Institut für Pathologie und Neuropathologie, Essen, 3 Strahlenklinik, Essen, 4 Universitätskinderklinik Essen Klinische Langzeitergebnisse nach Vitrektomie unerkannter Retinoblastomaugen |
|||
107 V | Antonia M. Joussen Berlin Vaskuläre Anomalien und exudative Retinopathien |
|||
11:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
12:20 Uhr | Verleihung des Wissenschaftspreises im Saal A2 / Ebene 6 |
|||
12:40 Uhr | Mitgliederversammlung des Vereins Rheinisch Westfälischer Augenärzte im Saal A2 / Ebene 6 |
|||
13:30 Uhr | Mittagspause im Bereich der Industrieausstellung und im Casino (Ebene 4)
|
|||
14:15-15:55 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt Vorsitz: Efdal Yörük (Mülheim/Ruhr), Stefanie Schmickler (Ahaus) |
|||
